技术参数:
项目 | 参数 | |
裹绕规格 | (500-1300)mm×(500-1200)mm(L×W) | |
包装高度 | (max) 1800mm | |
包装效率 | 40-50托/小时 | |
悬臂速度 | 标准型 | 0-15rpm 速度变频调速 |
高速型 | 0-25rpm 速度变频调速 | |
高速型 | 0-35rpm 速度变频调速 | |
悬臂系统 | 悬臂自动复位,紧急刹车系统 | |
膜架系统 | 预拉伸膜架,预拉伸可达250%,自动送膜,送膜速度可调 | |
自动上断膜装置 | 自动夹紧,切断拉伸膜,实现自动操作 | |
气动系统工作压力 | 0.6-0.8Mpa | |
耗气量 | 1000ml/min | |
升降立柱 | 链条输送,升降速度变频可调 | |
输送系统 | 输送线高度:400mm,输送线速度:8-15m/min,输送线承重:2000kg | |
控制系统 | PLC控制,缠绕层数、次数可调,自动感测货物高度 | |
安全保护 | 闪光安全警告和防护网,进出货物的光电保护 | |
外形尺寸 | L×W×H 4000mm×2000mm×3500mm(不含输送线) | |
功率/电压 | 悬臂0.75kw,膜架0.37kw,立柱0.37kw,输送0.75kw/AC380V | |
设备构成 | 悬臂缠绕包装机+四角龙门支架+自动上断膜 | |
压顶机构(-CS) | 气动控制,压力可调 | |
覆膜机(-FM) | 电机+链条驱动;自动上膜、断膜;自动检测货物高度; | |
电机功率 | 拉膜0.4kw,行走0.4kw | |
安全光幕(选配) |